滚动表格
滚动表格控件用于在大屏中展示可滚动的数据表格。
特有配置说明
配置项 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|
表头高度 | number | 50 |
表头背景颜色 | string | #0f75ee |
字体 | string | SiYuanHeiTi |
字号 | number | 30 |
字体颜色渐变 | boolean | false |
字体渐变颜色1 | string | #0f75ee |
字体渐变颜色2 | string | #74dbff |
字体渐变方向 | string | bottom |
字体颜色 | string | #ffffff |
加粗 | string | normal |
倾斜 | string | normal |
行高 | number | 40 |
行背景颜色 | string | rgba(255, 255, 255, 0.1) |
单元格字体 | string | SiYuanHeiTi |
单元格字号 | number | 30 |
单元格字体颜色渐变 | boolean | false |
单元格字体渐变颜色1 | string | #0f75ee |
单元格字体渐变颜色2 | string | #74dbff |
单元格字体渐变方向 | string | bottom |
单元格字体颜色 | string | #ffffff |
单元格加粗 | string | normal |
单元格倾斜 | string | normal |
其余通用配置请参考通用配置说明。